行業(yè)資訊
1月7日國內(nèi)現(xiàn)貨市場鋁價格統(tǒng)計
發(fā)布日期:2015-01-07 00:00:00 來源: 瀏覽次數(shù):
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
12月22日 13135 13060-13100 13110-13150 13410-13510 13700
12月23日 13095 13060-13100 13110-13150 13370-13470 13700
12月24日 13010 13010-13050 13060-13100 13280-13380 13700
12月25日 12995 12980-13020 13030-13070 13200-13300 13700
12月26日 13020 13010-13050 13060-13100 13200-13300 13500
12月29日 13000 13000-13040 13050-13090 13090-13190 13400
12月30日 12940 12950-12990 13000-13040 12990-13090 13200
12月31日 12945 12950-12990 13000-13040 12990-13090 13200
01月05日 12820 12830-12870 12880-12920 12850-12950 13100
01月06日 12760 12770-12810 12820-12860 12740-12840 13100
01月07日 12695 12720-12760 12770-12810 12700-12800 13000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)(信息來自網(wǎng)絡) --------------------------------------------------------------------
12月22日 13135 13060-13100 13110-13150 13410-13510 13700
12月23日 13095 13060-13100 13110-13150 13370-13470 13700
12月24日 13010 13010-13050 13060-13100 13280-13380 13700
12月25日 12995 12980-13020 13030-13070 13200-13300 13700
12月26日 13020 13010-13050 13060-13100 13200-13300 13500
12月29日 13000 13000-13040 13050-13090 13090-13190 13400
12月30日 12940 12950-12990 13000-13040 12990-13090 13200
12月31日 12945 12950-12990 13000-13040 12990-13090 13200
01月05日 12820 12830-12870 12880-12920 12850-12950 13100
01月06日 12760 12770-12810 12820-12860 12740-12840 13100
01月07日 12695 12720-12760 12770-12810 12700-12800 13000
--------------------------------------------------------------------
下一篇:鋁的主要特性
上一篇:1月7日國內(nèi)各大現(xiàn)貨市場鋁錠價格表